Studios

KMC Dance

KMC Dance is a dance studio listed on DanceGrove. See its classes, schedule, prices and reviews here.

★ 0.0 · 0 reviews

Classes
24 classes4 styles
Typical price
$45–$219 per class
Levels taught
Beginner9 classes open to beginners
Class length
30–90 min

Scan to open this page on your phone.

KMC Dance is a dance studio listed in Overture Maps in Albertville. Details sourced from open map data; claim this listing to manage it.

Levels

BeginnerIntermediateAdvanced

Ages

Kids

Classes at this studio

What this studio teaches, at what level, and what it costs.

Ballet

9 classes
Ages 3-4 Monday 9:45 (ages 3 yrs - 5 yrs) Beginner Ages 3-4 Kids $53 45 min
Ages 3-5 Monday 3:45 (ages 3 yrs - 5 yrs) Beginner Ages 3-5 Kids $53 45 min
Ages 3-5 Saturday 9:30 (ages 3 yrs - 5 yrs 11 mos) Beginner Ages 3-5 Kids $53 45 min
Ages 3-5 Thursday 4:15 (ages 3 yrs - 5 yrs 11 mos) Beginner Ages 3-5 Kids $53 45 min
Ages 5-7 Thursday 5:00 (ages 4 yrs 11 mos - 8 yrs) Beginner Ages 5-7 Kids $61 60 min
Ages 7-9 Thursday 6:00 (ages 6 yrs 9 mos - 10 yrs) Beginner Ages 7-9 Kids $68 75 min
Ages 7-9 Tuesday 4:15 (ages 6 yrs 9 mos - 10 yrs) Beginner Ages 7-9 Kids $61 60 min

Lyrical

4 classes
Lyrical 1 Level 1 $170 45 min
Lyrical 2 Level 2 $170 45 min
Lyrical 3 Level 3 $170 45 min
Lyrical 4 Level 4 $170 45 min

Contemporary

1 class

Reviews

Leave a review

No reviews yet — be the first to share your experience.